Entretien extérieur et tonte de pelouse
- Fermeture
- Fermée le 24 avril 2019
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2019 | Lauréat non publié | 16 110 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 7 181 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 7 896 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 8 435 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 11 201 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 7 648 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 4 009 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 12 332 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 4 320 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 4 041 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 5 264 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 5 160 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 6 509 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 4 605 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 27 972 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 50 279 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 8 337 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 9 365 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 8 886 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 9 575 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 21 990 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 20 638 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 8 112 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 5 992 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 9 790 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 6 840 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 6 190 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 11 490 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 11 665 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 5 995 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 3 155 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 3 380 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 12 485 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 3 395 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 5 920 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 5 700 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 7 110 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 14 490 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 24 990 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 5 475 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 5 510 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 3 696 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 2 701 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 9 076 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 13 034 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 8 287 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 4 280 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 13 077 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 8 117 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 14 111 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 6 000 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 9 165 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 65 834 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 9 036 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 47 531 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 8 087 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 9 057 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 8 273 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 9 211 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 5 379 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 15 260 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 8 434 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 99 944 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 12 852 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 12 919 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 34 316 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 21 288 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 10 900 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 10 625 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 3 522 $déclaré |
Documents
UNSPSC 70111710Services de tonte de pelouseUNSPSC 70111706Services d'entretien de pelouses