Services d'entretien ménager et sanitaires
- Fermeture
- Fermée le 21 juin 2019
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2019 | Lauréat non publié | 43 950 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 184 182 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 43 170 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 107 487 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 87 684 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 110 743 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 110 743 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 110 743 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 110 743 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 118 087 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 99 435 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 87 684 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 99 435 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 87 684 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 99 435 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 99 435 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 84 747 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 99 435 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 92 769 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 154 806 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 55 135 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 35 199 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 21 027 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 242 730 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 98 169 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 88 370 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 84 500 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 87 684 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 87 684 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 84 747 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 100 458 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 84 747 $déclaré |
| 2019 | Lauréat non publié | 367 691 $déclaré |
Documents
UNSPSC 91111601Services d'entretien ménager