Acquisition sur demande d'équipements de protection individuelle (EPI) et produits sanitaires
- Fermeture
- Fermée le 15 septembre 2020
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2020 | Lauréat non publié | 32 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 12 768 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 10 240 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 11 415 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 332 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 15 600 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 13 920 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 5 385 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 5 125 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 2 320 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 46 000 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 121 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 932 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 66 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 2 500 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 537 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 864 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 366 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 147 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 19 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 6 650 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 21 000 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 38 000 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 13 200 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 43 440 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 46 000 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 6 600 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 20 000 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 32 000 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 9 100 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 12 000 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 10 000 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 10 600 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 18 648 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 9 264 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 10 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 15 080 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 19 747 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 13 594 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 6 120 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 5 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 16 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 15 200 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 6 680 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 7 485 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 329 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 41 574 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 12 000 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 450 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 102 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 1 980 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 408 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 10 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 10 667 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 12 224 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 5 844 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 17 400 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 13 000 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 14 000 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 8 576 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 13 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 8 000 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 14 000 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 20 000 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 1 600 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 21 000 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 12 800 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 24 320 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 7 200 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 3 600 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 4 200 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 10 400 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 6 600 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 24 000 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 5 000 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 4 000 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 2 000 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 38 000 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 60 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 300 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 748 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 2 000 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 504 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 1 035 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 272 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 110 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 10 $déclaré |
| 2020 | Lauréat non publié | 7 500 $déclaré |
Documents
UNSPSC 24141500Accessoire de protection et de fixationUNSPSC 42281604Désinfectants pour surfaces - médicalUNSPSC 46181600Chaussures de protectionUNSPSC 46181700Protection du visage et de la têteUNSPSC 46181701Casques de protectionUNSPSC 46181800Protection de la vue et accessoiresUNSPSC 46181811Lentilles de protectionUNSPSC 46182000Protection des voies respiratoiresUNSPSC 49221503Matériel de protection autre que le casqueUNSPSC 53131626Désinfectants pour les mains