Transport marchandises secteur urbain
- Fermeture
- Fermée le 3 mars 2021
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2021 | Lauréat non publié | 128 700 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 120 900 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 108 420 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 16 690 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 128 700 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 92 040 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 139 230 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 14 368 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 99 840 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 42 284 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 21 812 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 32 718 $déclaré |
Documents
UNSPSC 78100000Transport de courrier et de marchandises