MODULES DE JEUX - DIVERS PARCS
- Acheteur
- Ville de Saguenay
- Fermeture
- Fermée le 1 mars 2021
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2021 | Lauréat non publié | 29 933 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 77 668 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 39 341 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 28 453 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 64 393 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 68 469 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 39 332 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 89 212 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 58 437 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 74 995 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 4 945 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 19 864 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 19 679 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 30 850 $déclaré |
| 2021 | Lauréat non publié | 34 100 $déclaré |
Documents
UNSPSC 49241502Structure de jeu