Services de coupe des pelouses et d'entretien des terrains (CINQ SECTEURS)
- Fermeture
- Fermée le 7 avril 2021
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2021 | 9200-2427 Qc Inc. | 42 473 $déclaré |
| 2021 | BELLE VERDURE (1996) INC. | 39 771 $déclaré |
| 2021 | Les Paysagistes T.V.A. 2006 Inc. | 57 000 $déclaré |
| 2021 | Paysagistes Solarco inc. | 62 705 $déclaré |
| 2021 | Paysagistes Solarco inc. | 25 373 $déclaré |
| 2021 | BELLE VERDURE (1996) INC. | 39 771 $déclaré |
| 2021 | Les Paysagistes T.V.A. 2006 Inc. | 57 000 $déclaré |
| 2021 | PAYSAGISTE SOLARCO INC. | 62 705 $déclaré |
| 2021 | PAYSAGISTE SOLARCO INC. | 59 249 $déclaré |
| 2021 | PAYSAGISTE SOLARCO INC. | 25 373 $déclaré |
Documents
UNSPSC 70111706Services d'entretien de pelousesUNSPSC 70111710Services de tonte de pelouse