Location d'équipements mécaniques avec opérateur pour les opérations de déneigement pour deux arrondissements (Verdun et LaSalle)
- Fermeture
- Fermeture non publiée
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2021 | CBC 2010 inc. | 119 896 $déclaré |
| 2021 | CBC 2010 inc. | 119 896 $déclaré |
| 2021 | ENTREPRISE VAILLANT (1994) | 235 239 $déclaré |
| 2021 | ENTREPRISE VAILLANT (1994) | 235 239 $déclaré |
| 2021 | ENTREPRISE VAILLANT (1994) | 235 239 $déclaré |
| 2021 | ENTREPRISE VAILLANT (1994) | 235 239 $déclaré |
| 2021 | ENTREPRISE VAILLANT (1994) | 235 239 $déclaré |
| 2021 | Excavation Vidolo ltée | 90 508 $déclaré |
| 2021 | GROUPE TMD (9150-2732 Québec Inc.) | 223 097 $déclaré |
| 2021 | GROUPE TMD (9150-2732 Québec Inc.) | 151 215 $déclaré |
| 2021 | GROUPE TMD (9150-2732 Québec Inc.) | 169 979 $déclaré |
| 2021 | PAYSAGISTE ROCHE INC | 112 308 $déclaré |
| 2021 | PAYSAGISTE ROCHE INC | 112 308 $déclaré |
Documents
UNSPSC 72500000Location de machinerie lourde avec opérateur