Ressources professionnelles SENIORS en technologie de l'information
- Fermeture
- Fermée le 6 décembre 2022
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2023 | Lauréat non publié | 1 296 000 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 696 000 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 1 213 056 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 1 063 104 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 537 456 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 637 968 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 619 200 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 1 187 040 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 1 411 200 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 1 219 200 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 988 800 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 590 400 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 604 800 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 662 600 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 957 500 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 647 952 $déclaré |
Documents
UNSPSC 80111716Besoins en personnel permanent - technologies de l'information