Aménagement et location de classes modulaires (069) (075) (119) (056) (009) (109)
- Fermeture
- Fermée le 24 janvier 2023
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2023 | Lauréat non publié | 8 518 000 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 5 878 000 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 5 598 000 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 4 888 000 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 7 988 000 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 5 208 000 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 8 518 000 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 5 878 000 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 5 598 000 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 4 888 000 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 7 988 000 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 5 208 000 $déclaré |
Documents
UNSPSC 71161413Construction ou fabrication de puits