Service de transport scolaire
- Fermeture
- Fermée le 17 février 2023
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2023 | Lauréat non publié | 926 950 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 926 950 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 944 850 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 964 850 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 984 850 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 926 950 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 926 950 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 944 850 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 964 850 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 984 850 $déclaré |
Documents
UNSPSC 78111802Autobus à horaire fixe