Fourniture et livraison d'arbres de calibres en contenants
- Acheteur
- Ville de Québec
- Fermeture
- Fermée le 23 mars 2023
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2023 | Lauréat non publié | 9 934 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 4 967 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 14 257 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 11 210 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 33 780 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 17 637 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 24 317 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 4 691 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 16 142 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 28 560 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 16 786 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 17 672 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 23 593 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 23 903 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 15 039 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 10 118 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 5 059 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 14 602 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 12 676 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 28 008 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 18 086 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 27 422 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 4 829 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 25 515 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 13 498 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 19 316 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 16 441 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 32 883 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 34 981 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 18 971 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 21 155 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 30 468 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 34 745 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 16 441 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 10 578 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 5 289 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 10 624 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 11 900 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 35 941 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 18 833 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 28 267 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 28 203 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 5 013 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 17 189 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 34 378 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 34 981 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 17 706 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 20 879 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 31 561 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 33 446 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 15 913 $déclaré |
Documents
UNSPSC 10161500Arbres et arbustes