Agence de sécurité - Secteur éducation
- Fermeture
- Fermée le 13 septembre 2023
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2023 | Lauréat non publié | 5 193 056 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 11 400 679 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 2 407 435 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 5 596 918 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 37 112 909 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 3 558 065 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 1 698 800 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 816 400 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 8 115 270 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 3 405 703 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 25 672 581 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 2 147 307 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 1 074 983 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 3 801 830 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 7 970 467 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 3 538 623 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 26 538 866 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 28 795 045 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 7 575 818 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 5 971 975 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 12 677 339 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 2 822 984 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 7 582 554 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 41 653 765 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 3 656 732 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 1 611 200 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 762 600 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 4 219 444 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 8 350 883 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 1 801 696 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 3 504 305 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 27 541 591 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 2 544 945 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 500 702 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 4 210 635 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 8 820 305 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 3 766 569 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 27 765 589 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 2 700 910 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 7 118 056 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 7 791 927 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 1 970 874 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 4 892 559 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 28 329 336 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 2 382 711 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 1 320 497 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 464 830 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 4 598 958 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 2 185 168 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 6 761 016 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 3 817 466 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 8 113 082 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 1 931 423 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 3 454 927 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 26 648 756 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 2 341 772 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 1 688 733 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 2 361 900 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 5 193 056 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 11 400 679 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 2 407 435 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 5 596 918 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 37 112 909 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 3 558 065 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 1 698 800 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 816 400 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 8 115 270 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 3 405 703 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 25 672 581 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 2 147 307 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 1 074 983 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 3 801 830 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 7 970 467 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 3 538 623 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 26 538 866 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 28 795 045 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 7 575 818 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 5 971 975 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 12 677 339 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 2 822 984 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 7 582 554 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 41 653 765 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 3 656 732 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 1 611 200 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 762 600 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 4 219 444 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 8 350 883 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 1 801 696 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 3 504 305 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 27 541 591 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 2 544 945 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 500 702 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 4 210 635 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 8 820 305 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 3 766 569 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 27 765 589 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 2 700 910 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 4 598 958 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 2 185 168 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 6 761 016 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 3 817 466 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 8 113 082 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 1 931 423 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 3 454 927 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 26 648 756 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 2 341 772 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 1 688 733 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 2 361 900 $déclaré |
Documents
UNSPSC 92121504Agences de gardes de sécurité