Services d'inspection, de certifications et d'entretiens préventifs des leviers sur rails et des leviers mobiles
- Fermeture
- Fermée le 19 octobre 2023
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2023 | Lauréat non publié | 128 391 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 222 433 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 43 892 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 60 487 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 46 247 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 12 982 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 25 906 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 174 063 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 298 622 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 52 184 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 75 732 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 55 346 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 16 447 $déclaré |
| 2023 | Lauréat non publié | 29 628 $déclaré |
Documents
UNSPSC 85160000Réparation et maintenance d'équipement médicalUNSPSC 72154200Services d'entretien et de réparation d'installation d'instrumentsUNSPSC 72160000Service d'entretien et de réparation d'outilsUNSPSC 78180000Entretien ou réparation de véhicules pour le transportUNSPSC 78180125Services de réparation et d'entretien de chariots élévateursUNSPSC 91110000Assistance personnelle et domestique