Entretien extérieur et tonte de pelouse
- Fermeture
- Fermée le 28 février 2024
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2024 | Lauréat non publié | 13 861 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 12 489 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 15 267 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 17 765 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 15 857 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 7 701 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 6 229 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 20 991 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 16 580 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 112 261 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 29 995 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 16 173 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 21 777 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 12 637 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 10 361 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 21 329 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 12 434 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 11 757 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 24 098 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 6 689 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 54 935 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 12 790 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 10 109 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 9 008 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 9 962 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 7 446 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 30 165 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 17 410 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 8 250 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 14 500 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 26 817 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 6 916 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 7 168 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 5 740 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 6 839 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 11 949 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 11 091 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 7 257 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 10 242 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 42 500 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 19 027 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 44 802 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 44 583 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 20 239 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 28 109 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 22 505 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 13 159 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 105 974 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 11 442 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 8 363 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 20 693 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 14 171 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 11 201 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 13 861 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 12 489 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 15 267 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 17 765 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 15 857 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 7 701 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 6 229 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 20 991 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 16 580 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 112 261 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 29 995 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 16 173 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 21 777 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 12 637 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 10 361 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 21 329 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 12 434 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 11 757 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 24 098 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 6 689 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 54 935 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 12 790 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 10 109 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 9 008 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 9 962 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 7 446 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 30 165 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 17 410 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 8 250 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 14 500 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 26 817 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 6 916 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 7 168 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 5 740 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 6 839 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 11 949 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 11 091 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 7 257 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 10 242 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 42 500 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 19 027 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 44 802 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 44 583 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 20 239 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 28 109 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 22 505 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 13 159 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 105 974 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 11 442 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 8 363 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 20 693 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 14 171 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 11 201 $déclaré |
Documents
UNSPSC 70111706Services d'entretien de pelouses