ENTRETIEN MÉNAGER SANITAIRE
- Fermeture
- Fermée le 15 avril 2024
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2024 | Lauréat non publié | 263 392 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 230 022 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 186 158 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 374 270 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 1 590 970 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 915 433 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 854 007 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 993 083 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 58 231 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 278 927 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 129 552 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 161 651 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 248 320 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 244 237 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 243 423 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 111 376 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 337 925 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 100 730 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 243 266 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 90 230 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 320 676 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 222 456 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 323 909 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 441 204 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 151 933 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 546 873 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 133 935 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 945 020 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 191 666 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 177 568 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 171 779 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 116 204 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 116 223 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 144 474 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 215 286 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 238 905 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 184 832 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 172 623 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 176 874 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 124 542 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 75 450 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 393 283 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 289 510 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 227 232 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 341 542 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 232 439 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 173 788 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 219 425 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 82 639 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 133 991 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 194 282 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 126 415 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 104 782 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 140 535 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 243 739 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 257 367 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 136 833 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 108 745 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 168 754 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 228 331 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 263 649 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 308 569 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 314 349 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 254 134 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 77 425 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 125 836 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 130 321 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 212 728 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 966 406 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 316 721 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 117 980 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 311 072 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 170 741 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 263 392 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 230 022 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 186 158 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 374 270 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 1 590 970 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 915 433 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 854 007 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 993 083 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 58 231 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 278 927 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 129 552 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 161 651 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 248 320 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 244 237 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 243 423 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 111 376 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 337 925 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 100 730 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 243 266 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 90 230 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 320 676 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 222 456 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 323 909 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 441 204 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 151 933 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 546 873 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 133 935 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 945 020 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 191 666 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 177 568 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 171 779 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 116 204 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 116 223 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 144 474 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 215 286 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 238 905 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 184 832 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 172 623 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 176 874 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 124 542 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 75 450 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 393 283 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 289 510 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 227 232 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 341 542 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 232 439 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 173 788 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 219 425 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 82 639 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 133 991 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 194 282 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 126 415 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 104 782 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 140 535 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 243 739 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 257 367 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 136 833 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 108 745 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 168 754 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 228 331 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 263 649 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 308 569 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 314 349 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 254 134 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 77 425 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 125 836 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 130 321 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 212 728 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 966 406 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 316 721 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 117 980 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 311 072 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 170 741 $déclaré |
Documents
UNSPSC 91111601Services d'entretien ménager