Produits alimentaires (7 lots)
- Fermeture
- Fermée le 2 mai 2024
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2024 | Lauréat non publié | 141 529 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 70 745 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 59 981 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 53 842 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 55 222 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 46 455 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 36 412 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 141 529 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 70 745 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 59 981 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 53 842 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 55 222 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 46 455 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 36 412 $déclaré |
Documents
UNSPSC 50000000Aliments, boissons et produits du tabacUNSPSC 50101538Légumes fraisUNSPSC 50101634Fruits fraisUNSPSC 50131600Oeufs et succédanés d'oeufUNSPSC 50131800FromageUNSPSC 50180000Produit de boulangerie