Services d'une agence de sécurité
- Fermeture
- Fermée le 22 avril 2024
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2024 | Lauréat non publié | 248 688 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 205 168 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 248 688 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 248 688 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 248 688 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 248 688 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 205 168 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 248 688 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 248 688 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 248 688 $déclaré |
Documents
UNSPSC 92121504Agences de gardes de sécurité