Service de coupe des pelouses et d'entretien des terrains
- Fermeture
- Fermée le 6 mai 2024
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2024 | 9113-7752 QUÉBEC INC. | 144 598 $déclaré |
| 2024 | 9113-7752 QUÉBEC INC. | 137 645 $déclaré |
| 2024 | 9113-7752 QUÉBEC INC. | 182 449 $déclaré |
| 2024 | 9113-7752 QUÉBEC INC. | 119 821 $déclaré |
| 2024 | 9113-7752 QUÉBEC INC. | 144 598 $déclaré |
| 2024 | 9113-7752 QUÉBEC INC. | 137 645 $déclaré |
| 2024 | 9113-7752 QUÉBEC INC. | 182 449 $déclaré |
| 2024 | 9113-7752 QUÉBEC INC. | 119 821 $déclaré |
Documents
UNSPSC 70111706Services d'entretien de pelousesUNSPSC 70111710Services de tonte de pelouse