Agence de sécurité - Secteur santé
- Fermeture
- Fermée le 4 septembre 2024
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2024 | Lauréat non publié | 4 445 366 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 6 180 609 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 17 020 065 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 130 431 199 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 10 823 126 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 1 452 496 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 861 400 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 14 656 815 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 2 897 032 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 36 208 710 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 4 740 000 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 2 407 000 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 4 865 000 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 3 540 000 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 4 432 200 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 6 170 000 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 2 322 400 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 3 212 950 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 2 749 650 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 4 925 000 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 2 359 867 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 23 739 342 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 32 854 780 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 21 558 374 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 43 474 936 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 22 837 848 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 20 665 424 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 24 875 224 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 35 781 631 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 22 956 789 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 49 736 042 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 23 092 773 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 23 799 990 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 27 565 401 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 46 094 648 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 21 760 887 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 82 555 000 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 43 248 350 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 77 075 000 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 51 205 000 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 66 744 150 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 45 203 100 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 86 700 000 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 40 623 050 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 58 303 830 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 48 107 770 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 81 600 000 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 61 507 236 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 56 303 000 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 60 807 240 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 51 438 077 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 80 886 210 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 56 303 000 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 38 690 952 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 55 176 940 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 71 921 452 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 93 071 640 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 43 585 543 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 51 611 643 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 86 966 935 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 44 016 948 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 3 989 700 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 5 524 200 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 3 644 996 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 6 372 600 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 2 708 495 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 3 171 300 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 3 428 428 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 5 510 901 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 3 395 684 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 8 408 600 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 3 892 285 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 4 624 159 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 4 649 524 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 7 395 600 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 3 742 225 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 2 762 500 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 2 143 375 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 2 762 500 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 1 764 100 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 2 725 775 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 3 445 000 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 2 925 000 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 1 275 000 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 1 142 850 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 1 200 000 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 885 000 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 1 108 050 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 1 530 000 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 574 350 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 679 980 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 1 350 000 $déclaré |
| 2024 | Lauréat non publié | 546 424 $déclaré |
Documents
UNSPSC 92121504Agences de gardes de sécurité