Agence de sécurité - Secteur santé
- Fermeture
- Fermée le 19 février 2025
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2025 | Lauréat non publié | 7 273 487 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 5 690 742 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 561 000 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 696 000 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 528 960 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 946 800 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 672 135 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 404 250 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 13 213 460 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 19 395 336 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 7 517 400 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 7 075 200 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 5 801 664 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 8 323 008 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 6 075 225 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 5 004 900 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 5 145 600 $déclaré |
Documents
UNSPSC 92121504Agences de gardes de sécurité