Entretien des terrains et tonte de pelouse
- Fermeture
- Fermée le 20 mars 2025
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2025 | Lauréat non publié | 155 292 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 38 750 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 37 750 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 93 350 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 178 750 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 147 329 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 108 432 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 97 250 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 107 250 $déclaré |
Documents
UNSPSC 70111706Services d'entretien de pelousesUNSPSC 70111710Services de tonte de pelouseUNSPSC 72102900Entretien et réparation d’installations extérieuresUNSPSC 72102905Entretien des sols extérieurs