Service de tonte de pelouse et entretien des terrains-CISSS du Bas St Laurent
- Fermeture
- Fermée le 16 avril 2025
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2025 | Lauréat non publié | 11 508 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 12 740 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 3 050 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 5 530 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 11 350 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 18 210 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 4 548 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 4 124 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 3 371 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 11 350 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 9 042 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 3 371 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 3 371 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 20 590 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 3 450 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 12 500 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 8 750 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 6 950 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 3 900 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 22 100 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 2 950 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 8 500 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 11 200 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 16 500 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 7 680 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 16 918 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 16 918 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 2 400 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 13 000 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 1 600 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 3 750 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 2 820 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 2 640 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 1 390 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 7 996 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 970 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 2 090 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 4 690 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 6 000 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 5 650 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 9 090 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 17 090 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 18 500 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 12 300 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 17 090 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 10 340 $déclaré |
Documents
UNSPSC 70111706Services d'entretien de pelousesUNSPSC 70111710Services de tonte de pelouse