Ville de Montréal - Location de balais de rue, lave-trottoirs et camions-citernes avec opérateurs pour divers arrondissements
- Fermeture
- Fermeture non publiée
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2025 | Lauréat non publié | 21 523 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 21 915 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 21 915 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 22 102 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 22 102 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 20 364 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 20 364 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 22 103 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 21 027 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 21 358 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 22 103 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 20 033 $déclaré |
Documents
UNSPSC 76121503Nettoyage des rues