Achat de viandes diverses
- Fermeture
- Fermée le 21 avril 2026
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- 6 943 899 $déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2026 | Lauréat non publié | 794 705 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 119 889 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 140 923 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 38 355 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 497 221 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 942 342 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 114 279 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 153 065 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 39 957 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 018 506 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 722 340 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 391 596 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 722 340 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 114 279 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 087 934 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 411 008 932 $déclaré |
Documents
UNSPSC 50000000Aliments, boissons et produits du tabac