Agence de sécurité - Volet A
- Fermeture
- Fermée le 29 septembre 2025
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2025 | Lauréat non publié | 638 250 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 642 750 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 690 600 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 718 600 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 720 000 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 721 500 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 808 550 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 815 000 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 830 000 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 882 000 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 889 650 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 925 000 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 928 550 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 955 000 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 1 000 000 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 1 043 050 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 1 287 500 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 1 782 000 $déclaré |
Documents
UNSPSC 92121504Agences de gardes de sécurité