TRANSPORT DE COLIS DIVERS SUR DEMANDE - SECTEUR VALLÉE-DE-LA-GATINEAU ET PONTIAC
- Acheteur
- Santé Québec Outaouais
- Fermeture
- Fermée le 9 octobre 2025
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2026 | Lauréat non publié | 588 810 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 850 402 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 105 800 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 531 598 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 533 300 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 718 640 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 862 912 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 7 266 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 719 432 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 835 950 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 515 300 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 612 800 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 661 400 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 718 556 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 067 172 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 5 129 400 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 112 723 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 163 125 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 224 250 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 243 425 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 272 200 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 302 484 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 387 750 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 468 042 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 163 125 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 195 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 224 250 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 249 925 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 112 750 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 279 575 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 302 484 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 561 750 $déclaré |
Documents
UNSPSC 78100000Transport de courrier et de marchandisesUNSPSC 78101802Services de transport routier régional ou national