BERLINGOTS LAIT-ÉCOLE
- Fermeture
- Fermée le 30 mars 2026
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2026 | Lauréat non publié | 142 503 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 51 912 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 462 580 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 221 190 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 33 872 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 93 673 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 136 833 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 867 612 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 82 497 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 18 020 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 121 856 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 167 520 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 214 978 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 272 377 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 418 777 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 45 505 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 96 784 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 140 925 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 35 517 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 17 252 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 59 581 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 117 692 $déclaré |
Documents
UNSPSC 50131700Produits laitiers et du beurre