Service d'agence de placement pour Technicien en éducation spécialisée
- Fermeture
- Fermée le 11 novembre 2025
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2025 | Lauréat non publié | 60 008 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 64 260 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 68 040 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 72 425 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 78 057 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 78 926 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 85 050 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 86 940 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 87 753 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 94 973 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 96 144 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 97 808 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 103 950 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 105 840 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 120 866 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 150 992 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 151 200 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 160 650 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 161 538 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 169 779 $déclaré |
Documents
UNSPSC 80111600Services de personnel temporaireUNSPSC 80000000Gestion, ressources humaines et administrationUNSPSC 80110000Services de ressources humaines