Surveillance intensive à domicile (5 lots)
- Fermeture
- Fermée le 3 décembre 2025
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2026 | Lauréat non publié | 2 677 718 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 699 848 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 104 978 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 315 670 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 357 640 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 469 663 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 469 739 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 580 847 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 641 513 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 798 483 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 193 998 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 5 986 138 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 6 638 894 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 779 063 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 793 766 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 062 932 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 202 915 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 230 800 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 304 923 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 305 278 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 379 098 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 419 404 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 473 805 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 705 149 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 299 309 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 9 585 004 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 10 035 740 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 10 118 680 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 11 067 628 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 11 322 454 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 11 636 768 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 11 640 200 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 12 112 100 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 12 359 490 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 12 845 976 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 12 898 886 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 12 926 914 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 13 647 920 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 346 038 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 503 386 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 532 339 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 008 576 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 338 048 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 377 585 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 392 960 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 484 114 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 539 625 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 587 648 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 759 073 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 764 365 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 8 466 332 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 14 893 951 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 15 017 041 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 15 967 809 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 16 336 656 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 16 913 908 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 17 275 115 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 17 621 891 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 17 784 031 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 17 975 458 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 18 537 854 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 19 064 596 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 20 254 754 $déclaré |
Documents
UNSPSC 85000000Soins de santéUNSPSC 91000000Services domestiques et soins personnels