Nolisement d’aéronefs pour la Cour itinérante du Nord-du-Québec
- Acheteur
- Ministère de la Justice
- Fermeture
- Fermée le 9 décembre 2025
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2025 | Lauréat non publié | 130 640 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 104 996 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 121 944 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 116 705 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 127 600 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 149 633 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 144 082 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 149 869 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 136 664 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 177 147 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 149 869 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 149 869 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 177 647 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 83 946 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 129 993 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 137 479 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 136 743 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 119 082 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 139 805 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 137 479 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 130 942 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 94 800 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 139 099 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 137 479 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 104 800 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 130 942 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 119 082 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 94 800 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 130 942 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 139 099 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 136 993 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 104 800 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 136 993 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 130 942 $déclaré |
Documents
UNSPSC 78111500Transport aérien de passagersUNSPSC 78000000Services de transport, d'entreprosage, de messagerie et d'aménagement de bureauUNSPSC 78110000Transport de passagers