Ouvriers spécialisés à taux horaire
- Fermeture
- Fermée le 4 décembre 2025
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2026 | Lauréat non publié | 932 712 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 263 440 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 108 276 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 81 526 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 43 739 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 385 134 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 209 396 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 91 284 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 57 486 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 5 040 418 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 854 777 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 090 880 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 233 593 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 141 750 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 64 125 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 26 625 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 34 080 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 684 243 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 68 826 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 63 270 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 43 893 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 43 893 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 147 610 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 99 598 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 81 300 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 81 300 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 81 300 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 333 930 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 45 735 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 19 800 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 21 840 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 11 760 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 70 602 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 42 414 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 41 568 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 46 824 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 36 864 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 192 026 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 95 700 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 23 640 $déclaré |
Documents
UNSPSC 72154000Services spécialisés du bâtiment et des métiers