Location de camions, avec opérateurs, pour le transport de la neige pour les arrondissements Le Plateau -Mont-Royal et Rosemont–La Petite-Patrie.
- Fermeture
- Fermeture non publiée
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2025 | Lauréat non publié | 367 920 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 200 516 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 494 393 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 128 772 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 133 371 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 149 008 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 365 621 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 160 965 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 160 965 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 100 258 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 100 258 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 100 258 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 84 622 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 170 163 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 165 564 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 459 325 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 457 026 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 165 564 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 273 870 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 188 329 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 172 463 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 275 871 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 188 329 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 151 767 $déclaré |
Documents
UNSPSC 78142004Location de camion ou de machinerie lourde avec opérateur