Entrepreneur généraux
- Acheteur
- Santé Québec Laurentides
- Fermeture
- Fermée le 17 février 2026
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2026 | Lauréat non publié | 1 429 015 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 601 908 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 629 189 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 718 804 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 742 551 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 765 648 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 800 531 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 840 300 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 026 445 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 043 321 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 145 643 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 561 796 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 653 726 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 755 979 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 990 593 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 5 284 813 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 712 124 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 744 355 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 761 227 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 769 076 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 786 767 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 849 253 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 851 915 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 874 565 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 100 853 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 356 576 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 374 942 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 382 769 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 428 581 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 432 091 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 467 781 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 479 898 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 491 562 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 610 100 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 379 412 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 396 990 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 400 679 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 411 615 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 413 906 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 479 323 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 487 245 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 491 562 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 632 250 $déclaré |
Documents
UNSPSC 72000000Services - bâtiment, travaux de construction et entretien