Location de balais de rue, lave-trottoirs, camions-citernes, rétrocaveuses et camions avec opérateurs pour divers arrondissements
- Fermeture
- Fermeture non publiée
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2026 | Lauréat non publié | 106 375 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 105 133 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 105 133 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 48 014 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 53 394 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 50 497 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 106 375 $déclaré |
Documents
UNSPSC 76121503Nettoyage des rues