GARDIENNAGE SUR APPEL (DISTRICTS SUD-EST-OUEST- NORD)
- Acheteur
- Sûreté du Québec
- Fermeture
- Fermée le 26 mars 2026
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2026 | Lauréat non publié | 274 813 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 290 992 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 291 200 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 313 352 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 338 695 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 343 200 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 233 953 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 241 650 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 250 600 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 281 663 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 287 554 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 293 381 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 188 688 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 189 475 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 200 057 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 200 200 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 234 377 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 235 950 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 20 912 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 27 464 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 32 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 22 384 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 27 464 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 32 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 46 400 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 54 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 84 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 86 360 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 117 600 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 90 450 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 94 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 101 494 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 136 300 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 123 931 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 143 550 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 147 900 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 173 300 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 178 335 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 187 854 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 966 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 6 486 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 71 500 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 90 750 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 118 745 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 159 500 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 39 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 45 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 54 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 64 860 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 87 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 103 950 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 115 500 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 126 203 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 138 600 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 166 264 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 223 300 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 966 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 61 500 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 64 860 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 118 500 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 62 134 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 65 800 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 77 550 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 79 994 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 101 494 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 136 300 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 35 694 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 36 477 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 800 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 41 850 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 46 346 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 52 650 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 22 474 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 27 200 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 28 356 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 36 754 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 437 925 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 460 056 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 487 200 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 538 755 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 542 010 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 556 800 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 268 230 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 272 861 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 288 960 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 340 560 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 357 680 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 445 618 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 219 452 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 249 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 249 100 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 286 700 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 358 394 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 212 763 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 241 410 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 242 004 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 284 344 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 301 735 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 347 469 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 191 478 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 230 959 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 285 553 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 289 680 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 312 710 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 344 628 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 326 798 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 436 545 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 494 400 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 533 705 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 579 406 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 608 848 $déclaré |
Documents
UNSPSC 92121504Agences de gardes de sécuritéUNSPSC 92121500Services de gardiens