LOCATION DE VÉHICULES LÉGERS
- Acheteur
- Ville de Saguenay
- Fermeture
- Fermée le 30 mars 2026
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2026 | Lauréat non publié | 83 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 828 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 568 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 83 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 476 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 83 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 476 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 568 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 62 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 361 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 174 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 476 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 568 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 760 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 188 191 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 85 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 487 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 583 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 85 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 437 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 19 067 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 108 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 602 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 013 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 221 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 200 861 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 359 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 706 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 44 012 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 87 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 499 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 15 798 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 373 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 361 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 174 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 374 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 430 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 465 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 85 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 6 255 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 75 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 497 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 23 765 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 131 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 182 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 106 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 522 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 430 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 465 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 465 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 591 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 85 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 487 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 65 490 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 228 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 177 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 22 724 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 95 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 499 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 660 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 177 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 016 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 630 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 159 675 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 184 932 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 68 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 396 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 91 805 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 414 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 660 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 063 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 83 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 95 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 994 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 877 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 614 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 74 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 499 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 487 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 545 $déclaré |
Documents
UNSPSC 78111811Location de camions légers et de véhicules utilitaires sportUNSPSC 78111808Location de véhicule