Entretien des espaces verts
- Fermeture
- Fermée le 27 mars 2026
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2026 | Lauréat non publié | 3 915 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 780 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 5 310 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 5 310 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 780 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 19 710 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 17 730 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 5 355 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 5 355 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 510 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 635 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 6 210 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 22 950 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 860 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 725 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 645 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 185 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 9 765 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 7 110 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 510 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 465 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 10 260 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 465 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 6 435 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 7 200 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 465 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 365 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 735 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 25 650 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 8 730 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 21 600 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 21 330 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 29 250 $déclaré |
Documents
UNSPSC 70111710Services de tonte de pelouseUNSPSC 70111700Parcs, jardins et vergersUNSPSC 70111706Services d'entretien de pelouses