Services tonte de pelouse, nettoyage et entretien des terrains et des aires de circulation pour tous les établissements du CSSMB
- Fermeture
- Fermée le 26 mars 2026
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2026 | Lauréat non publié | 15 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 35 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 22 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 20 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 35 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 65 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 60 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 22 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 10 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 30 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 35 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 119 998 $déclaré |
Documents
UNSPSC 70111710Services de tonte de pelouseUNSPSC 70111706Services d'entretien de pelouses