Service professionnel Main d'oeuvre indépendante
- Acheteur
- Santé Québec Laurentides
- Fermeture
- Fermée le 30 mars 2026
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2026 | Lauréat non publié | 1 111 826 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 39 013 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 706 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 706 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 512 096 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 897 720 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 31 500 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 31 500 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 34 125 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 642 032 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 972 530 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 275 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 35 963 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 34 650 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 224 090 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 688 400 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 688 400 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 717 519 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 938 759 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 33 225 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 24 375 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 34 125 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 435 140 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 771 535 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 972 530 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 34 125 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 33 595 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 33 595 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 688 400 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 784 652 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 006 836 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 35 329 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 33 754 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 33 754 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 580 614 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 819 178 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 089 135 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 36 813 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 34 172 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 34 172 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 585 619 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 869 420 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 991 233 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 34 781 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 34 781 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 34 781 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 630 361 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 893 242 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 017 416 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 35 700 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 35 070 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 34 577 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 629 864 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 900 605 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 037 315 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 36 398 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 35 159 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 35 159 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 582 453 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 940 947 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 075 789 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 38 850 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 275 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 275 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 641 336 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 945 216 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 047 340 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 371 825 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 945 216 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 945 216 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 032 228 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 36 220 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 36 220 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 36 220 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 646 190 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 946 082 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 036 119 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 35 881 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 36 236 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 36 236 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 513 440 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 966 872 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 084 745 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 38 063 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 35 963 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 36 488 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 646 190 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 966 872 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 073 524 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 669 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 35 963 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 35 963 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 614 533 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 982 897 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 067 688 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 38 981 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 538 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 538 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 982 897 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 069 783 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 538 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 538 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 538 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 509 008 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 987 662 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 091 777 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 38 302 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 392 930 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 988 095 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 988 095 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 070 531 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 564 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 36 220 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 36 220 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 687 767 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 995 025 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 070 531 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 800 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 36 514 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 36 750 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 997 190 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 078 762 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 853 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 36 330 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 36 330 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 688 400 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 019 280 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 092 226 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 538 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 36 580 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 36 580 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 646 190 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 030 974 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 107 188 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 38 850 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 275 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 275 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 688 400 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 030 974 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 062 003 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 38 194 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 679 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 459 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 673 325 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 030 974 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 091 927 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 38 315 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 36 740 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 36 740 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 666 873 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 031 840 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 049 477 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 36 825 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 36 825 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 36 825 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 667 295 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 048 485 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 082 650 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 989 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 688 400 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 053 063 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 107 188 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 38 850 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 667 295 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 053 496 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 099 707 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 013 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 013 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 013 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 688 400 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 065 190 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 097 163 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 38 498 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 154 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 154 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 066 056 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 089 084 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 38 215 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 165 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 165 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 664 129 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 066 923 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 096 715 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 38 483 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 175 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 175 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 666 029 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 068 655 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 105 692 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 38 850 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 196 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 095 509 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 099 258 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 38 572 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 522 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 522 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 677 214 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 096 803 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 110 929 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 35 981 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 538 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 538 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 103 738 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 111 677 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 39 008 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 622 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 622 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 684 179 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 104 171 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 111 228 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 38 992 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 627 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 627 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 685 656 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 109 368 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 111 377 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 38 997 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 686 712 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 109 802 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 111 677 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 39 008 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 695 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 695 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 686 290 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 109 802 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 111 677 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 109 802 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 111 677 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 39 008 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 687 345 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 112 833 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 112 574 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 39 039 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 732 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 732 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 688 400 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 112 833 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 112 574 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 39 039 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 732 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 732 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 688 400 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 095 967 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 38 456 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 628 251 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 077 264 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 37 800 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 371 825 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 3 110 668 $déclaré |
Documents
UNSPSC 85000000Soins de santé