Services de collecte et de transport des matières recyclables pour dix-sept (17) arrondissements de la ville de Montréal.
- Fermeture
- Fermeture non publiée
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2026 | Lauréat non publié | 3 045 620 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 14 485 816 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 3 371 686 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 6 582 750 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 4 984 815 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 594 424 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 10 262 128 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 6 306 094 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 5 065 004 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 8 365 188 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 12 359 836 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 8 480 712 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 6 568 368 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 5 322 306 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 11 030 521 $déclaré |
| 2025 | Lauréat non publié | 5 423 705 $déclaré |
Documents
UNSPSC 76121801Services de recyclageUNSPSC 77000000Services environnementaux