ENTRETIEN MÉNAGER POUR CERTAINES UNITÉS ADMINISTRATIVES DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES
- Fermeture
- Fermée le 5 mai 2026
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2026 | Lauréat non publié | 468 390 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 380 755 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 380 710 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 427 289 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 599 732 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 425 894 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 517 476 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 408 436 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 616 454 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 530 258 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 430 914 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 296 389 $déclaré |
Documents
UNSPSC 72101507Entretien des bâtimentsUNSPSC 76111500Nettoyage et entretien de bureaux et de bâtiments divers