Main-d'oeuvre indépendante-Préposés aux bénéficiaires
- Fermeture
- Fermée le 4 juin 2026
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2026 | Lauréat non publié | 821 246 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 977 674 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 988 159 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 034 351 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 041 436 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 042 002 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 042 002 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 042 002 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 076 859 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 103 213 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 104 063 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 105 197 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 109 448 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 124 750 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 130 418 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 130 418 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 132 118 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 132 685 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 132 968 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 133 252 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 133 252 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 133 252 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 133 535 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 133 535 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 140 053 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 140 620 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 144 871 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 147 138 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 147 704 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 161 307 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 161 307 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 161 590 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 161 874 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 161 874 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 161 874 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 167 541 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 168 108 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 172 926 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 175 193 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 177 460 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 181 144 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 185 961 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 186 245 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 186 811 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 187 378 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 187 378 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 187 378 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 188 795 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 188 795 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 189 078 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 1 189 078 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 159 159 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 160 866 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 165 987 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 165 987 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 167 463 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 169 539 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 169 631 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 170 600 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 170 692 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 175 306 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 177 382 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 179 596 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 179 734 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 183 102 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 184 025 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 184 025 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 184 302 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 184 394 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 184 486 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 184 486 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 184 532 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 184 532 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 185 593 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 185 686 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 186 747 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 186 839 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 186 839 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 189 053 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 189 053 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 189 099 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 189 146 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 189 146 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 189 146 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 190 068 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 190 160 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 190 945 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 191 222 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 191 314 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 191 683 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 192 283 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 193 067 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 193 113 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 193 205 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 193 298 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 193 298 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 193 298 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 193 528 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 193 528 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 193 574 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 193 574 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 179 688 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 322 716 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 371 371 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 375 354 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 387 302 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 390 747 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 395 591 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 395 806 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 398 067 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 398 282 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 409 047 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 417 120 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 419 057 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 419 380 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 419 811 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 424 009 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 427 238 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 429 391 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 429 391 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 430 252 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 430 468 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 430 468 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 430 575 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 430 575 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 433 051 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 433 266 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 433 266 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 434 881 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 435 742 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 435 957 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 436 496 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 441 124 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 441 124 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 441 232 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 441 340 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 441 340 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 441 340 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 443 493 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 443 708 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 446 399 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 446 722 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 448 659 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 450 489 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 450 597 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 450 812 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 451 028 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 451 028 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 451 028 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 451 566 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 257 825 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 451 673 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 451 673 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 419 273 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 202 863 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 212 212 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 214 488 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 221 316 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 223 284 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 226 052 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 226 175 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 227 467 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 227 590 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 233 741 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 236 201 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 238 354 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 239 461 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 239 646 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 242 291 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 244 136 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 244 505 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 245 366 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 245 366 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 245 858 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 245 982 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 246 982 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 246 043 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 246 043 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 247 458 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 247 581 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 248 503 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 248 996 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 249 119 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 249 426 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 252 071 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 252 071 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 252 133 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 252 194 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 252 194 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 252 194 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 253 424 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 253 547 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 254 962 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 255 085 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 255 270 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 256 377 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 257 422 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 257 484 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 257 607 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 257 730 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 257 730 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 257 730 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 258 038 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 258 038 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 258 099 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 258 099 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 239 584 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 209 014 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 212 212 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 214 488 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 221 316 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 223 284 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 226 052 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 226 175 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 227 467 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 227 590 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 233 741 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 238 354 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 239 461 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 239 646 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 242 291 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 244 136 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 245 366 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 245 366 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 245 735 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 245 858 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 245 982 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 245 982 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 246 043 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 246 043 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 247 458 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 247 581 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 247 581 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 248 996 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 249 119 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 249 426 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 252 071 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 252 071 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 252 133 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 252 194 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 252 194 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 252 194 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 253 424 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 253 547 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 255 085 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 255 577 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 256 377 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 257 422 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 257 484 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 257 607 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 257 730 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 257 730 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 257 730 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 258 038 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 258 038 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 258 099 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 258 099 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 239 584 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 168 744 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 181 927 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 183 878 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 189 732 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 193 792 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 193 897 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 195 005 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 195 110 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 197 747 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 205 446 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 207 713 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 209 304 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 210 350 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 210 350 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 210 666 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 210 666 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 210 772 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 210 877 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 210 877 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 210 930 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 210 930 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 212 143 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 213 039 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 213 145 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 213 461 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 213 567 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 214 094 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 215 149 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 215 896 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 220 949 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 216 098 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 216 159 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 216 203 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 216 203 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 216 203 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 216 203 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 216 203 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 217 346 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 218 664 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 219 807 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 220 686 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 220 738 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 220 844 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 220 949 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 220 949 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 221 213 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 221 213 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 221 266 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 221 266 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 221 266 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 221 266 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 205 261 $déclaré |
Documents
UNSPSC 85000000Soins de santé