Service de concessionnaires alimentaires
- Fermeture
- Fermée le 10 juin 2026
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2026 | Lauréat non publié | 216 500 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 125 570 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 303 100 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 64 950 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 165 600 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 90 930 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 147 220 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 203 510 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 103 920 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 86 600 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 138 560 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 40 500 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 69 280 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 186 190 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 86 600 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 134 230 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 95 260 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 264 130 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 180 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 79 200 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 281 450 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 103 920 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 181 800 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 77 940 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 66 249 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 66 249 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 155 880 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 233 820 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 129 900 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 315 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 207 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 43 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 386 100 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 433 000 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 66 249 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 256 680 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 41 400 $déclaré |
Documents
UNSPSC 83100000Services publics