PRODUITS D'ANESTHÉSIE
- Fermeture
- Fermeture non publiée
- Méthode
- Gré à gré
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2026 | Lauréat non publié | 4 129 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 104 387 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 209 888 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 20 415 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 2 841 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 11 492 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 173 408 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 4 187 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 38 027 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 272 750 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 17 572 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 5 498 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 44 368 $déclaré |
| 2026 | Lauréat non publié | 97 332 $déclaré |
Documents
UNSPSC 42000000Matériel, fournitures et accessoires médicauxUNSPSC 42142502Aiguilles à anesthésie