Enrobés bitumineux à chaud à la tonne - saison 2009
- Fermeture
- Fermeture non publiée
- Méthode
- Sur invitation
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2009 | Lauréat non publié | 80 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 190 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 140 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 90 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 35 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 50 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 190 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 60 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 30 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 135 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 140 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 195 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 190 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 110 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 85 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 55 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 30 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 55 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 120 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 40 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 90 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 190 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 30 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 80 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 30 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 40 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 50 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 30 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 80 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 195 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 90 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 150 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 195 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 30 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 110 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 90 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 90 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 55 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 190 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 190 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 195 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 40 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 60 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 140 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 60 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 30 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 50 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 190 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 40 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 195 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 130 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 190 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 65 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 50 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 50 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 190 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 30 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 190 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 195 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 190 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 130 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 50 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 30 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 90 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 30 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 60 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 190 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 150 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 25 000 $déclaré |
| 2009 | Lauréat non publié | 65 000 $déclaré |
Documents
UNSPSC 30121601Asphalte - enrobé bitumineux