Fourniture et livraison de carburants en vrac dans diverses municipalités
- Acheteur
- Ville de Delson
- Fermeture
- Fermeture non publiée
- Méthode
- Ouvert
- Montant
- — non déclaré
- Documents
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
les derniers contrats adjugés par cet acheteur
Vous avez atteint votre limite de consultations pour ce mois-ci.
Gratuit avec un compteDescription de l'avis
Description non publiée par la source.
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2014 | Lauréat non publié | 1 328 206 $déclaré |
| 2014 | Lauréat non publié | 45 637 $déclaré |
| 2014 | Lauréat non publié | 709 079 $déclaré |
| 2014 | Lauréat non publié | 627 972 $déclaré |
| 2014 | Lauréat non publié | 515 241 $déclaré |
| 2014 | Lauréat non publié | 7 566 346 $déclaré |
| 2014 | Lauréat non publié | 3 614 256 $déclaré |
| 2014 | Lauréat non publié | 4 822 885 $déclaré |
| 2014 | Lauréat non publié | 3 443 731 $déclaré |
| 2014 | Lauréat non publié | 1 501 425 $déclaré |
| 2014 | Lauréat non publié | 927 917 $déclaré |
Documents
UNSPSC 15100000CarburantsUNSPSC 15101505DieselUNSPSC 15101506EssenceUNSPSC 15101700MazoutUNSPSC 26111601Génératrice diesel